901520.0 In-line Filter
901520.0 In-line Filter

901520.0 ইন-লাইন ফিল্টার

ক্যাসার ফিল্টার জন্য প্রতিস্থাপন

মডেল নম্বর: 901520.0

পরিস্রাবণ রেটিং: 0.01 মিমি

উচ্চতা: 60 মিমি

ওজন: 0.14 কেজি

ক্ষুদ্রতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 19 মিমি

Get Quotation

পণ্যের বিবরণ

ইন-লাইন এয়ার ফিল্টার উপাদান 901520.0 মূলত আমদানি করা গ্লাস ফাইবার, কাঠের সজ্জা কাগজ, সুতির সজ্জা কাগজ এবং কাচের ফাইবার গ্রহণ করে। উচ্চ শক্তি, নির্ভরযোগ্যতা, গুণমান এবং কর্মক্ষমতা সহ গ্লাস ফাইবার ফিল্টার পেপার ফিল্টার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

সরাসরি প্রতিস্থাপন এবং পণ্য সামঞ্জস্যতা 100%

উচ্চমানের কাঁচামাল, ব্যয়বহুল, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করে।

মূল মওনফ্যাকচারিং স্ট্যান্ডার্ডটি পূরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন

Ralatated Kaerser Inline ফিল্টার উপাদান অংশ সংখ্যা
ই-বি -6 9.4812.0 ই-বি -10 9.4813.0 ই-বি -18 9.4814.0 ই-বি -28 9.4815.0 ই-বি -48 9.4816.0 ই-বি -221
ই-সি -6 9.4824.0 ই-সি -10 9.4825.0  ই-সি -18 9.4826.0 ই-সি -28 9.4827.0 ই-সি -48 9.4828.0 ই-সি -221
ই-ডি -6 9.4836.0 ই-ডি -10 9.4837.0 ই-ডি -18 9.4838.0 ই-ডি -28 9.4839.0 ই-ডি -48 9.4840.0 ই-ডি -221
ই-ও -6 9.4860.0 ই-ই -10 9.4861.0 E-E-18 9.4862.0 ই-ও -28 9.4863.0 ই-ও -48 9.4864.0 ই-ও -221
ই-এফ -6 9.4872.0 ই-এফ -10 9.4872.0 ই-এফ -18 9.4874.0 ই-এফ -28 9.4875.0 ই-এফ -48 9.4876.0 ই-এফ -221
ই-জি -6 9.4884.0 ই-জি -10 9.4885.0 ই-জি -18 9.4886.0 ই-জি -28 9.4887.0 ই-জি -48 9.4888.0 ই-জি -221
ই-বি -71 9.4817.0 ই-বি -107 9.4818.0 ই-বি -138 9.4819.0 ই-বি -177 9.4820.0 ই-বি -185 9.4822.0 9.4821.0
ই-সি -71 9.4829.0 ই-সি -107 9.4830.0 ই-সি -138 9.4831.0  ই-সি -177 9.4832.0  ই-সি -185 9.4834.0  9.4833.0
ই-ডি -71 9.4841.0 ই-ডি -107 9.4842.0 ই-ডি -138 9.4843.0 ই-ডি -177 9.4844.0 ই-ডি -185 9.4846.0 9.4845.0
ই-ও -71 9.4865.0 E-E-107 9.4866.0 E-E-138 9.4867.0 E-E-177 9.4868.0 E-E-185 9.4870.0 9.4869.0
ই-এফ -71 9.4877.0 ই-এফ -107 9.4878.0 ই-এফ -138 9.4879.0 ই-এফ -177 9.4880.0 ই-এফ -185 9.4882.0 9.4881.0
ই-জি -71 9.4889.0 ই-জি -107 9.4890.0 ই-জি -138 9.4891.0 ই-জি -177 9.4892.0 ই-জি -185 9.4894.0 9.4893.0 

আমাদের কাছে বার্তা দিন
*আপনার নাম:
*ই-মেইল:
*ফোন:
সংস্থা:
দেশ:
*বিষয়বস্তু:

সম্পর্কিত পণ্য