| মৌলের দৈর্ঘ্য: | একক |
| তারিখ ও সময়: | ২ মিথেন |
| এক্সপেন্সিক্স (CC) ২০০: | ৪ / ১ |
| এক্সপেন্সিক্স (CC) ১০০০: | ৫ স্পিনার |
| স্থানীয় চাপ (ব): | ২০.৭ বার |
| চাপ কমে গেছে (পিসি): | ৩০০ পিসি |
| মিডিয়ার ধরন: | ইকো গ্লাস ৩ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -১৫ থেকে ২৫০-২৬ সি-এ (১লা৪) |
| সীল: | ফ্লাডোরোকার্বন |
| স্লট: | WPF5 |
| মৌলের নাম প্রদর্শন করো | অযোগ্য |
| প্রচার মাধ্যম বিস্তারিত জানাচ্ছে: | উভয় পক্ষের ওপর PBatts সঙ্গে মাল্টিলার ফাইবলা |
| মিডিয়া কোড ফিল্টার করো: | 02QE |
| ডাইমেনশন | ৩.৭৭ (৯৫.৫ মিলিমিটার) |
| ডাইমেনশন | ১৭.২৪ (৪৩৫ মিলিমিটার) |
| উপরের উপাদান: | Synlon Synlon |
| নীচের উপাদান: | Synlon Synlon |
| গ্লি সাইড সীসেভ: | পলিমর্ফিন |
| গ্ল্লুথস্প্যাসেড: | পলিমর্ফিন |
| মৌল | 3.52 |
| বিভাগ: | গোপনে ফিল্টার |
· বহু বছরের অভিজ্ঞতা সহ পেশাদার প্রস্তুতকারক
· প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সঙ্গে ভাল মানের
· OEM এবং; ODM স্বাগতম
· বিভিন্ন পেমেন্ট আইটেম গ্রহণযোগ্য
· অভিজ্ঞ ম্যানেজার দ্বারা ভাল সেবা